<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ildefonso Gómez &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.ildefonsogomez.es/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ildefonsogomez.es</link>
	<description>Sin pelos en la lengua</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¡¡Enhorabuena!!</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/07/13/%c2%a1%c2%a1enhorabuena/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/07/13/%c2%a1%c2%a1enhorabuena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[campeon]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Llego un poquito tarde, pero no me importa porque yo también he estado de celebraciones ;) No queda mucho por decir que no sepáis ya: España ha sido campeona del mundial 2010 por primera vez en su historia, así que enhorabuena a todos los jugadores que se lo han trabajado para que sea así. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Mundial_2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-611" style="border: 1px solid black;" title="Mundial 2010" src="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Mundial_2010.jpg" alt="" width="430" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Llego un poquito tarde, pero no me importa porque yo también he estado de celebraciones ;)</p>
<p style="text-align: left;">No queda mucho por decir que no sepáis ya: España ha sido campeona del mundial 2010 por primera vez en su historia, así que enhorabuena a todos los jugadores que se lo han trabajado para que sea así. Un ejemplo a seguir de superación, esfuerzo y sacrificio.</p>
<p style="text-align: left;">¡¡Enhorabuena a todos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/07/13/%c2%a1%c2%a1enhorabuena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificando el garrafón</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/07/03/identificando-el-garrafon/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/07/03/identificando-el-garrafon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[copas]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[garrafon]]></category>
		<category><![CDATA[identificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los jóvenes se quejan de que en muchos bares y discotecas el alcohol que sirven es de garrafón, en otras palabras, alcohol al que previamente le han echado agua con el fin de obtener más beneficios con menos inversión. Es una práctica que se realiza mucho en locales de marcha. Conversando con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Garrafon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-555" style="border: 1px solid black;" title="Garrafon" src="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Garrafon.jpg" alt="" width="430" height="270" /></a></p>
<p>La mayoría de los jóvenes se quejan de que en muchos bares y discotecas el alcohol que sirven es de garrafón, en otras palabras, alcohol al que previamente le han echado agua con el fin de obtener más beneficios con menos inversión. Es una práctica que se realiza mucho en locales de marcha.</p>
<p>Conversando con una amiga, ésta me dio un pequeño briconsejo para saber si lo que nos han servido es garrafón o no. Para identificarlo no hacen falta instrumentos extraños ni nada parecido, con nuestra vista y un poquito de tiempo tendremos suficiente.</p>
<p>Cuando nos sirvan la copa, comprobar que ésta contenga algún que otro cubito de hielo. En el caso de que el alcohol esté aguado, los hielos se derretirán en pocos minutos. En caso contrario, es decir, cuando el alcohol sea de calidad, los cubitos tardarán mucho más en derretirse. Y cuando digo mucho más, es MUCHO MÁS.</p>
<p>Ahí tenéis un pequeño consejo para que no os timen en vuestras noches de fiesta. Por cierto, ya he vuelto de vacaciones ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/07/03/identificando-el-garrafon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo pasar la resaca</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/05/29/como-pasar-la-resaca/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/05/29/como-pasar-la-resaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[borrachera]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[resaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[La resaca es ese momento en el que te duele todo el cuerpo y no puedes levantarte de la cama. Aquellos que beban mucho alcohol la conocerán de sobra, más que nada porque la culpa de tenerla la tiene beber alcohol en exceso. Dado que este fin de semana se celebran las ferias en mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Resaca.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-524" style="border: 1px solid black;" title="Resaca" src="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Resaca.jpg" alt="" width="430" height="270" /></a></p>
<p>La resaca es ese momento en el que te duele todo el cuerpo y no puedes levantarte de la cama. Aquellos que beban mucho alcohol la conocerán de sobra, más que nada porque la culpa de tenerla la tiene beber alcohol en exceso.</p>
<p>Dado que este fin de semana se celebran las ferias en mi ciudad, no estaría de más dar algunos consejos sobre como pasarla sin más problemas que un pequeño dolor de cabeza. Yo he tenido bastantes (hay que tener en cuenta que puedes llegar a tener una por beber dos cervezas) y poco a poco se aprenden algunas cositas que minimizan su impacto.</p>
<p>Normalmente, cuando bebemos alcohol nuestros órganos actúan de forma diferente al llegar a ellos sangre &#8220;emborrachada&#8221;, provocandonos ese estado de énfasis que caracterizan las borracheras.<br />
El problema reside en que nuestro organismo empieza a liberar más agua de lo normal, y eso se nota cuando nos levantamos por la mañana.</p>
<p>Ahora la pregunta es&#8230; ¿cómo evitamos la resaca?. Si nuestro cuerpo libera demasiada agua, lo mejor sería hidratarnos. Beber agua antes de acostarnos o al levantarnos nos hará sentir mucho mejor. En mi caso tomo un vasito de leche, lo que me hace recuperar parte del líquido que he perdido.<br />
También es recomendable tomar algo de sopa o zumos de frutas.</p>
<p>Durante la ingesta de alcohol es mejor olvidar el tabaco y el café, ya que aumentarán los efectos de la resaca. En el punto contrario encontramos los refrescos como el Aquarius o Nestea, que tienen todas las vitaminas y minerales que necesitamos.</p>
<p>Mi opinión es que, si quieres evitar la resaca, no bebas en exceso. Tómate una copa y para, no sea que tengas que lamentarlo al día siguiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/05/29/como-pasar-la-resaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los tímidos tenemos más actividad cerebral?</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/05/24/%c2%bflos-timidos-tenemos-mas-actividad-cerebral/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/05/24/%c2%bflos-timidos-tenemos-mas-actividad-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[timidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por los científicos de Stony Brook University de Nueva York, de la Universidad del Sudeste y de la Academia de China de Ciencias ha llegado a la conclusión de que los tímidos percibimos el mundo de una manera diferente. Los científicos comprobaron que tenemos una actividad cerebral más intensa que las personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Timido_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-510" style="border: 1px solid black;" title="Timido" src="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Timido_01.jpg" alt="" width="430" height="270" /></a></p>
<p>Un estudio realizado por los científicos de Stony Brook University de Nueva York, de la Universidad del Sudeste y de  la Academia de China de Ciencias ha llegado a la conclusión de que los tímidos percibimos el mundo de una manera diferente.<br />
Los científicos comprobaron que tenemos una actividad cerebral más intensa que las personas extrovertidas, lo que nos hace analizar más detenidamente la información y prestar mayor atención a los detalles, algo en lo que tienen toda la razón.</p>
<p>Parece ser que el 6% de los habitantes del planeta somos tímidos (creía que eramos más) y tenemos un rasgo que nos caracteriza: la sensibilidad para la percepción sensorial. Otras cositas que se han descubierto es que los tímidos somos más sensibles a los estímulos y necesitamos más tiempo para reflexionar y tomar decisiones. Curioso, ¿verdad?. Quizás por eso yo sea tan corto en entender algunos temas de conversación.</p>
<p>Según contaron los investigadores involucrados en el estudio, &#8220;<em>los tímidos mostraron diferencias respecto de los extrovertidos. Estuvieron más tiempo observando las imágenes y mostraron una actividad  elevada en las áreas cerebrales que se ocupan de asociar percepciones  visuales y sensoriales. En definitiva, su cerebro no sólo elaboró la  percepción visual, sino que se activó para una elaboración más profunda  de la información</em>&#8220;, añadiendo, &#8220;<em>según estudios recientes, en aquellos individuos con timidez patológica o trastorno de ansiedad social, las áreas que se activan están  relacionadas con la valoración de estímulos socialmente relevantes: la  amígdala, la corteza, el prefrontal medial e insular y el estriado  ventral. Esto ocurre porque tienen una sensibilidad incrementada a los  estímulos sociales negativos o nuevos, considerados por ellos como  amenazantes. Este temor persistente activa los centros cerebrales que son más  intensos en las imágenes obtenidas en el estudio</em>&#8220;.</p>
<p>No se si será verdad, pero vamos, yo no me considero más activo sólo por ser tímido, al revés, hay situaciones que tardo mucho en asimilar y otras que me cuestan mucho menos. Pero bueno, ya que es un estudio realizado por científicos importantes habrá que creérselo. Al menos es un misterio que queda resuelto.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.clarin.com/diario/2010/04/25/um/m-02187602.htm" target="_blank">Clarin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/05/24/%c2%bflos-timidos-tenemos-mas-actividad-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin titulo</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/04/01/sin-titulo/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/04/01/sin-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[campesina]]></category>
		<category><![CDATA[patatas]]></category>
		<category><![CDATA[vinagreta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta existencial que me hice ayer en Carrefour: ¿Que diferencia hay entre vinagreta y campesina?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta existencial que me hice ayer en Carrefour:</p>
<blockquote><p>¿Que diferencia hay entre vinagreta y campesina?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/04/01/sin-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un millón de Dólares por un comic</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/03/30/un-millon-de-dolares-por-un-comic/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/03/30/un-millon-de-dolares-por-un-comic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[action comics]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[millon]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Si, yo también me he quedado con los ojos como platos al leer semejante noticia. Vía alt1040 me enteraba de que hace unos días se vendía el número uno de la tira Action Comics por un suma total de 1.5 millones de Dólares. Este cómic es particularmente famoso por ser el primero en el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/superman.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-471" title="Superman" src="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/superman.jpg" alt="" width="430" height="270" /></a></p>
<p>Si, yo también me he quedado con los ojos como platos al leer semejante noticia.<br />
Vía alt1040 me enteraba de que hace unos días se vendía el número uno de la tira Action Comics por un suma total de 1.5 millones de Dólares.<br />
Este cómic es particularmente famoso por ser el primero en el que hizo aparición Superman, allá por el año 1938.</p>
<p>De este ejemplar en concreto tan sólo existen 100 copias en el mundo y esta, la que hasta la fecha es la más cara, es a la vez la que mejor conservada está. Su nuevo propietario, Steve Fishler, estará muy contento con la nueva adquisición.</p>
<p>No sé como la gente puede gastarse semejante cantidad en un único cómic, aunque&#8230; si se tiene dinero, ¿quién no lo haría?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/03/30/un-millon-de-dolares-por-un-comic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hasta donde llega la incredulidad de la gente?</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/02/19/%c2%bfhasta-donde-llega-la-incredulidad-de-la-gente/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/02/19/%c2%bfhasta-donde-llega-la-incredulidad-de-la-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[callejeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Mirad que a veces me sorprendo de lo tontos que pueden llegar a ser algunos, pero con esto que os comento a continuación ya se nota la poca información que tienen algunas personas, y lo fácil que es engañarlas con un poco de maña. La situación es la siguiente: es carnaval, y un pequeño grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mirad que a veces me sorprendo de lo tontos que pueden llegar a ser algunos, pero con esto que os comento a continuación ya se nota la poca información que tienen algunas personas, y lo fácil que es engañarlas con un poco de maña.</p>
<p>La situación es la siguiente: es carnaval, y un pequeño grupo de chicos decide vestirse de reporteros del famoso programa Callejeros. Se llevan una cámara y un microfono de verdad, y graban en Lloret de Mar.<br />
EL resultado es impresionante, la gente se cree que de verdad representan al programa, hasta el punto que anuncian su presencia en una discoteca.</p>
<p><a href="http://www.ildefonsogomez.es/2010/02/19/%c2%bfhasta-donde-llega-la-incredulidad-de-la-gente/">Hay problemas para mostrar el vídeo. Pulsa aquí para verlo.</a></p>
<p>Desde luego, menudo espectáculo más lamentable&#8230;</p>
<p>Gracias a <a href="http://elmundoestaloco.blogspot.com/" target="_blank">El mundo está loco</a>, el sitio donde he encontrado el vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/02/19/%c2%bfhasta-donde-llega-la-incredulidad-de-la-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se habla Español</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/01/13/se-habla-espanol/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/01/13/se-habla-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[habla]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Dado que no estoy muy sobrado de tiempo, ahí os dejo una curiosidad que encontré el otro día mientras navegaba por Internet: ¡Nos vemos pronto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dado que no estoy muy sobrado de tiempo, ahí os dejo una curiosidad que encontré el otro día mientras navegaba por Internet:</p>
<p><a href="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Se_habla_espanol.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-430" title="Se habla Español" src="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/Se_habla_espanol.jpg" alt="" width="400" height="501" /></a></p>
<p>¡Nos vemos pronto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/01/13/se-habla-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de 2009</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2010/01/08/fotos-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2010/01/08/fotos-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[recopilacion]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/2010/01/08/fotos-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[2009 ha sido un año muy interesante en el que han sucedido un montón de cosas, buenas y malas. En Reuters han hecho una recopilación con las mejores fotos del año (una de ellas la podéis ver arriba) y yo os invito a que le echéis un visto. De verdad que merecen la pena. Enlace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="airways" border="0" alt="airways" src="http://www.ildefonsogomez.es/wp-content/uploads/airways.jpg" width="442" height="278" /> </p>
<p>2009 ha sido un año muy interesante en el que han sucedido un montón de cosas, buenas y malas. En Reuters han hecho una recopilación con las mejores fotos del año (una de ellas la podéis ver arriba) y yo os invito a que le echéis un visto. De verdad que merecen la pena.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTXRC8R#a=1" target="_blank">Pictures of the year 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2010/01/08/fotos-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Domingo de niebla</title>
		<link>http://www.ildefonsogomez.es/2009/12/14/un-domingo-de-niebla/</link>
		<comments>http://www.ildefonsogomez.es/2009/12/14/un-domingo-de-niebla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildefonso Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildefonsogomez.es/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Si por algo se han caracterizado los últimos días, han sido por el frío que hace. Aprovechando que salía a dar una vuelta, hice dos fotos con el aspecto que tenía la ciudad. La temperatura del ambiente era de unos 5 grados&#8230; y ahora es más baja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si por algo se han caracterizado los últimos días, han sido por el frío que hace. Aprovechando que salía a dar una vuelta, hice dos fotos con el aspecto que tenía la ciudad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Un Domingo de niebla" src="http://farm3.static.flickr.com/2573/4185030597_12221e26b1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: left;">La temperatura del ambiente era de unos 5 grados&#8230; y ahora es más baja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildefonsogomez.es/2009/12/14/un-domingo-de-niebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
